壱岐には来たけれど宿が・・・。というご意見も正直ございます。
せっかくおいでいただいてがっかりされては、壱岐全体のイメージに響きますので
評判のいい宿、ここなら大丈夫ですよ、という宿をご案内します。
壱岐旅行で宿泊する場合、ホテルにするか旅館にするか、民宿にするか迷うことが多いのでなないでしょうか。 人数とか予算とかの条件のありますが、壱岐の料理も楽しみの一つなら、民宿や旅館がお薦めです。例えば一泊の予算が10,000円だとしたら民宿で出される料理はかなり豪華な料理になります。ホテルで同料金の食事は普通というレベルです。 民宿といっても接客も料理も好評の民宿から、お客さんが泊まるたびに旅行会社にクレームが来る民宿もあります。
壱岐に行きましょう、壱岐にお泊りください、おいしい鮮魚と壱岐牛が・・・と申しておりますが、壱岐の宿すべてお薦めできるワケじゃありません。壱岐の観光協会なら会員すべて平等に紹介しなきゃクレームになるけど、このサイトでは会費や広告費などはいただいておりませんので、ここはいいですって宿からご案内しています。民宿・旅館・ホテルとも、この中からチョイスすればお泊まりで不快な印象を持つことはまずないでしょう。 上の宿が空いてなかったら、 次の候補の宿、ご紹介しときます。
施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
都荘 | 0920-44-5101 | 6 | 30 | 8,000〜 | 印通寺浦469-36
|
印通寺港 旅館網元 | 0920-44-5887 | 21 | 89 | 8,000〜 | 印通寺浦176-21 |
民宿 乙島荘 | 0920-44-5305 | 23 | 100 | 7,000〜15,000 | 筒城東触751 |
民宿 福川荘 | 0920-44-5111 | 25 | 98 | 6,000〜12,000 | 南触540 |
民宿 おおの | 0920-44-5033 | 18 | 76 | 6,300〜10,500 | 印通寺浦176-24 |
民宿 島来荘 | 0920-44-5587 | 31 | 140 | 7,000〜 | 筒城東触1747 |
民宿 宝盛荘 | 0920-44-6038 | 22 | 108 | 6,300〜12,600 | 筒城東触399 |
民宿 海浜荘 | 0920-44-5498 | 8 | 30 | 6,000〜、素泊まり可 | 筒城東触1763 |
民宿 ひとみ | 0920-44-5692 | 7 | 30 | 6,300〜10,500 | 筒城東触1750 |
民宿 繁宿千賀荘 | 0920-44-5294 | 15 | 80 | 7,350〜15,750 | 筒城東触1085 |
民宿 宝来荘 | 0920-44-5306 | 18 | 81 | 6,500〜 | 筒城東触1837-1 |
民宿 白鴎 | 0920-44-5193 | 22 | 100 | 7,350〜15,750 | 筒城東触1899-2 |
民宿 近海荘 | 0920-44-6654 | 13 | 50 | 7,350〜 | 筒城東触1636 |
民宿 公楽園 | 0920-44-5557 | 9 | 50 | 6,000〜12,000 | 筒城東触1482-1 |
民宿 中尾荘 | 0920-44-5680 | 7 | 30 | 6,000〜 | 南触731 |
民宿やすなが | 0920-44-5218 | 6 | 29 | 7,000〜 | 筒城仲触1844 |
メモリーハウスいづみ | 0920-44-8248 | 14 | 70 | 7,000〜15,000 | 筒城東触1177 |
壱岐牧場 | 0920-44-5818 | 24 | 80 | 12,000〜15,000 | 筒城仲触1786 |
ニュー長州 | 0920-44-5038 | 18 | 96 | 7,500〜9,000 | 池田東触984-2 |
さつきハウス | 0920-44-5135 | 13 | 50 | 8,000〜 | 筒城東触1049-2 |
カモメのとまり木 | 0920-44-6600 | 9 | 36 | 7,800〜12,600 | 筒城東触1531-1 |
おとしま | 0920-44-5166 | 15 | 70 | 6,500〜 | 筒城東触1507 |
施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
国民宿舎壱岐島荘 温泉 | 0920-43-0124 | 23 | 80 | 大人:6,660 小人:5,980 |
立石西触101 |
旅館海老館 温泉 | 0920-43-0012 | 10 | 53 | 8,400〜15,750 | 立石西触91-5 |
平山旅館 温泉 | 0920-43-0016 | 8 | 35 | 13,000〜28,000 | 立石西触77 |
旅館長山 温泉 | 0920-43-0033 | 14 | 60 | 8,550〜21,150 | 湯本浦43 |
あづまや旅館 温泉 | 0920-43-0006 | 8 | 20 | 7,000〜10,000 | 湯本浦59 |
千石荘 温泉 | 0920-43-0004 | 7 | 30 | 8,400〜、素泊まり可 |
湯本浦58 |
民宿 ふくや荘 | 0920-42-0065 | 10 | 52 | 6,825〜15,750 | 勝本浦571 |
民宿 すがはら荘 | 0920-42-0976 | 6 | 20 | 6,000〜 | 仲触1964 |
民宿 海望荘 | 0920-43-0253 | 1日1組 | 20 | 素泊3,000〜 | 立石西触484 |
民宿 漁火 | 0920-42-2007 | 3 | 15 | 6,300 | 仲触69-10 |
民宿 郷(ふるさと) | 0920-42-0654 | 1棟 | 10 | 5,000〜 | 仲触1789 |
民宿 佐々木荘 | 0920-42-0911 | 3 | 7 | 素泊まり2,000〜 |
勝本浦128 |
施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
かねや別館 | 0920-45-0350 | 18 | 80 | 8,400〜18,900 | 諸吉大石触472-12 |
海望荘 | 0920-45-2165 | 5 | 20 | 素泊まり3,000〜 | 瀬戸浦688 |
吉見屋旅館 | 0920-45-0008 | 8 | 30 | 8,400〜12,600 | 芦辺浦302 |
奥野旅館 | 0920-45-0023 | 9 | 30 | 7,000〜13,000 | 芦辺浦80 |
民宿 たかの | 0920-45-1362 | 10 | 30 | 6,000〜12,000 | 諸吉大南触1663 |
民宿 明るい農村 | 0920-45-0988 | 12 | 50 | 6,000〜10,000 | 中野郷仲触1102 |
民宿 太平荘 | 0920-45-3133 | 7 | 24 | 素泊まり3,000〜 | 中野郷仲触1019 |
かつまる民宿 | 0920-45-1489 | 10 | 45 | 6,000〜12,000 | 諸吉本村触1327-3 |
民宿シーサイド布川 | 0920-45-2824 | 4 | 20 | 6,000〜6,500 | 諸吉南触1635 |
施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
壱岐観光ホテル | 0920-47-0575 | 38 | 200 | 10,500〜21,000 | 片原触221 |
壱岐マリーナホテル | 0920-47-0603 | 49 | 78 | 6,090〜11,550 ルームチャージのみ |
郷ノ浦205-1 |
ホテルアイランド壱岐 | 0920-47-3568 | 17 | 60 | 10,000〜20,000 | 片原触1687 |
ビューホテル壱岐 | 0920-47-0567 | 26 | 130 | 12,000〜35,000 | 郷ノ浦401 |
壱岐交通ホテル | 0920-47-2111 | 36 | 200 | 10,500〜21,000 | 郷ノ浦60-1 |
ステラコート太安閣 | 0920-47-3737 | 49 | 240 | 13,000〜30,000 | 本村触760-1 |
壱岐第一ホテル | 0920-47-1221 | 17 | 30 | 5,000〜 | 本村触519-7 |
長田旅館 | 0920-47-3838 | 8 | 20 | 6,500〜10,000 | 郷ノ浦178 |
壱岐出会いの村 | 0920-46-0789 | 11 | 75 | 7,000〜 各種体験有り ロッジあり、猿岩近く |
新田触492 |
亀岡旅館 | 0920-47-1039 | 6 | 20 | 6,000〜10,000 | 本村触572-2 |
弁天荘 | 0920-47-0400 | 26 | 100 | 10,000〜20,000 | 片原触1558 |
西岡屋旅館 | 0920-47-0025 | 6 | 20 | 8,400〜20,000 |
郷ノ浦37 |
旅館太公望 | 0920-47-1373 | 21 | 90 | 8,000〜20,000 | 麦谷触1601-1 |
シーサイドまるいち | 0920-47-0375 | 9 | 40 | 7,000〜20,000 | 郷ノ浦450 |
むか井旅館 | 0920-47-1088 | 13 | 50 | 8,400〜15,750 | 本村触528 |
民宿 三平 | 0920-47-0307 | 6 | 30 | 6,000〜15,000 | 片原触5-6 |
民宿 しげ井 | 0920-47-1791 | 7 | 20 | 6,500〜 | 片原触5-2 |
民宿 磯 | 0920-47-3793 | 8 | 25 | 6,000〜12,000 | 片原触2676 |
民宿 とみた荘 | 0920-47-0011 | 10 | 30 | 5,500〜 | 本村触676 |
民宿 船場荘 | 0920-47-0854 | 11 | 50 | 6,300〜10,500 | 渡良浦23-2 |
民宿 滝の上 | 0920-47-0730 | 12 | 62 | 6,000〜8,000円 |
片原触2559 |
民宿 大潮 | 0920-47-3567 | 9 | 40 | 6,300〜10,000 | 片原触1556 |
民宿 しもぐち | 0920-47-2526 | 6 | 36 | 6,000〜 | 大原触985 |
民宿 水天荘 | 0920-47-1066 | 10 | 35 | 素泊まり:3,680〜 | 永田触846 |
民宿 石橋 | 0920-47-0441 | 3 | 15〜20 | 素泊3,500〜6,000 | 片原触247 |
ペンション竜宮 | 0920-47-0120 | 15 | 50 | 9,800〜13,800 | 渡良浦551 |
ペンション倭寇 | 0920-47-5737 | 13 | 45 | 7,500〜 | 渡良西触107 |
壱岐観光なら「壱岐交通タクシーの貸切、壱岐タクシー観光 ぐるたく」
画像・文章の二次利用は許可されておりません。
All rights reserved
Digital Genkaiya since 2006